CC Navi動作環境
CC Naviのサーバー動作環境です。
| オペレーティング・システム (日本語版、32ビット) |
Windows Server 2003 Standard Edition SP2 Windows Server 2008 Standard Edition SP2 (.NET Framework3.5) |
|---|---|
| データベース | Microsoft SQL Server 2005 SP2 Microsoft SQL Server 2008 SP1 |
| コンピューター本体 | Intel Xeon 3.2GHz相当以上のプロセッサーを搭載したサーバー |
| メモリー | 2GB以上の実装メモリーを推奨 |
| ハードディスク | 3GB以上(RAID1を推奨)※クラスタ構成ではデータベースはRAID5を推奨 (CC Naviのインストールには100MB以上の空き容量が必要) |
| ディスク装置 | CD-ROMドライブ |
| その他 | 100BASE-TXのLANカード |
CC Naviのクライアント動作環境です。
| オペレーティング・システム (日本語版、32ビット) |
Windows XP Professional SP3 Windows7 (Internet Explorer7.0-8.0) |
|---|---|
| コンピューター本体 | Windows Internet Explorer 7.0-8.0が動作する環境 |
| メモリー | 1GB以上の実装メモリーを推奨 |
| オーディオ | サウンドカード、イヤフォン、マイク |
| その他 | 100BASE-TXのLANカード ディスプレイは1024×768 32bit色以上の解像度 |

