2025年5月31日現在
システム監査技術者 | 7人 |
---|---|
ITストラテジスト | 6人 |
プロジェクトマネージャ | 55人 |
システムアーキテクト | 26人 |
ITサービスマネージャ | 5人 |
ネットワークスペシャリスト | 69人 |
データベーススペシャリスト | 62人 |
エンベデッドシステムスペシャリスト | 16人 |
情報処理安全確保支援士 | 49人 |
Microsoft Dynamics CRM | 312人 |
---|---|
SAP R/3コンサルタント | 10人 |
AWS認定 | 236人 |
---|---|
Microsoft Azure認定 | 58人 |
Google認定 | 95人 |
Python3エンジニア | 160人 |
日本ディープラーニング協会 G検定/E資格 | 23人 |
統計検定 | 112人 |
Scrum Inc.認定 Registered Scrum Master | 95人 |
ServiceNow資格 | 8人 |
---|---|
Microsoft PowerPlatform関連資格 | 18人 |
(OMG)UML(Fundamental) | 25人 |
---|---|
(UMTP)UMLモデリング技能認定L1 | 156人 |
Oracle社(Java認定資格) | 135人 |
XMLマスター | 111人 |
HTML5 | 30人 |
Oracle社(Oracle Master)(注1) | 212人 |
---|---|
OSS DB | 115人 |
Cisco社(CCNA・CCNP) | 35人 |
---|
Microsoft社(MCSA/MCSD/MCSE) | 19人 |
---|---|
LPI資格(Linux技術者) | 193人 |
Vmware社 | 15人 |
Android資格 | 62人 |
JASA組込み技術者試験(ETEC) | 19人 |
---|---|
MCPCモバイルシステム技術検定 | 41人 |
ITサービスマネジメント(ITIL)ファンデーション | 49人 |
工事担任者(AI第1種) | 6人 |
工事担任者(DD第1種) | 9人 |
すべてのバージョンのすべてのレベル(Bronze、Silver、Gold、Platinum)を含む